Homepage - Dietmar Reinke
TV-Normen

TV-Grundnormen

 Standard B/G
CCIR
D/K
OIRT
I
Gr.-Brit.
L
Frankreich
M
FCC
TV
1929
Frequenzbereiche VHF/UHF VHF/UHF VHF/UHF VHF/UHF VHF/UHF -
Zeilen je Vollbild 625 625 625 625 525 30
Bildgröße mm - 30 x 40
Bildwechselzahl 1/s - 12,5
Halbbildfrequenz Hz 50 50 50 50 60 -
Zeilenfrequenz Hz 15 625 15 625 15 625 15 625 15 750 -
Zeilen-Synchronimpulsdauer µs 4,7 4,7 4,7 4,7 5 -
Zeilen-Austastimpulsdauer µs 12 12 12 12 10,8 -
Vordere Schwarzschulter µs 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 -
Bild-Austastdauer Zeilen 25 25 25 25 19...21 -
Videobandbreite MHz 5 6 5,5 6 4,2 0,007875
HF-Kanalbandbreite MHz 7(B)/8(G) 8 8 8 6 -
Bild-Ton-Trägerabstand MHz +5,5
+5,74
+6,5 +6 ±6,5 +4,5 -
Breite des Restseitenbandes MHz 0,75 0,75 1,25 1,25 0,75 -
Bildträgerabstand vom Kanalanfang MHz +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 -
Bild-ZF MHz 38,9 38,9 39,5 39,2 45,75 -
HF-Synchronimpulspegel % 100 100 100 <6 100 -
HF-Austastpegel % 73 75 76 30 75 -
HF-Weißpegel % 10 12,5 20 100 10 -
Modulationsart Bild C3F neg. C3F neg. C3F neg. C3F pos. C3F neg. C3 pos.
Modulationsart Ton F3E
F3EH
F3E F3E A3E F3E -
Frequenzhub kHz ±50 ±50 ±50 - ±25 -
Preemphasis µs 50 50 50 - 75 -
Bild/Ton-Träger-
Leistungsverhältnis
10:1
20:1
20:1:0,2
10:1 ...
5:1
5:1 10:1 10:1 ...
5:1
-

Unterlagen Technologie 1994 (Dietmar Reinke)